View Full Version : Stage 1 - Agmen Tour Of California 2009
binhan
08-09-2012, 08:49 AM
Stage 1: Davis to Santa Rosa
http://www.amgentourofcalifornia.com/docroot/images/2009/stage1-profile.jpg
caonguyen1
08-09-2012, 08:50 AM
Kết quả chặn 1:
1. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 04.11'07" 00.00'00"
2. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 04.12'14" 00.01'07"
3. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 04.12'14" 00.01'07"
4. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 04.12'14" 00.01'07"
5. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 04.12'14" 00.01'07"
6. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 04.12'14" 00.01'07"
7. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 04.12'14" 00.01'07"
8. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 04.12'14" 00.01'07"
9. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 04.12'14" 00.01'07"
10. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 04.12'14" 00.01'07"
11. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 04.12'14" 00.01'07"
12. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 04.12'14" 00.01'07"
13. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 04.12'14" 00.01'07"
14. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 04.12'14" 00.01'07"
15. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 04.12'14" 00.01'07"
16. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 04.12'14" 00.01'07"
17. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 04.12'14" 00.01'07"
18. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 04.12'14" 00.01'07"
19. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 04.12'14" 00.01'07"
20. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 04.12'37" 00.01'30"
Bảng tổng sắp tạm thời:
1. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 04.15'46" 00.00'00"
2. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 04.16'48" 00.01'02"
3. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 04.16'49" 00.01'03"
4. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 04.16'49" 00.01'03"
5. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 04.16'51" 00.01'05"
6. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 04.16'55" 00.01'09"
7. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 04.16'59" 00.01'13"
8. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 04.16'59" 00.01'13"
9. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 04.16'59" 00.01'13"
10. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 04.17'00" 00.01'14"
11. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 04.17'00" 00.01'14"
12. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 04.17'01" 00.01'15"
13. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 04.17'01" 00.01'15"
14. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 04.17'02" 00.01'16"
15. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 04.17'03" 00.01'17"
16. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 04.17'03" 00.01'17"
17. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 04.17'04" 00.01'18"
18. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 04.17'06" 00.01'20"
19. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 04.17'12" 00.01'26"
20. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 04.17'31" 00.01'45"
Francisco Mancebo khởi đầu cho cuộc tấn công
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/1.jpg
Tim Johnson & David Kemp đuổi theo
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/2.jpg
Tom Danielson chống cảm lạnh ^m^
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/3.jpg
George Hincapie cũng trang bị chống ướt khá an toàn
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/4.jpg
hoangnghia71
08-09-2012, 08:50 AM
Kemp & Johnson rượt đuổi Mancebo, nhưng thật khó tìm ra tung tích của Mancebo
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/9.jpg
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/10.jpg
Đội Columbia dẫn peloton chinh phục Howell Mountain
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/11.jpg
Horner & Amstrong thử sức
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/12.jpg
ld-py
08-09-2012, 08:50 AM
í.. ở chuồng tắm mưa kà.. ^m^
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/13.jpg
Miệt mài Mancebo…
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/14.jpg
Horner dắt 21 tay đua cố đuổi bắt theo Mancebo
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/15.jpg
Rabobank đuổi bắt nhóm đội Astana
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/16.jpg
vinatex
08-09-2012, 08:50 AM
Jani Brajkovic làm đầu tàu
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/17.jpg
Mancebo tiến dần về đích
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/18.jpg
Khoảng cách giữa Levi Leipheimer với Mancebo chỉ còn vài giây
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/19.jpg
Đoàn đông peloton đang gấp rút về đích
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/20.jpg
tuanhien-button
08-09-2012, 08:50 AM
Vicenzo Nibali tung nước rút cố bắt Mancebo
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/21.jpg
Jurgen Vandewalle bám theo
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/22.jpg
Tiếp sau là Lance Amstrong cùng nhóm Astana
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/23.jpg
yensaokh
08-09-2012, 08:50 AM
Francisco Mancebo cán đích tại Santa Rosa trước mũi Nibali & Vandewalle
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/24.jpg
Một ngày tốt đẹp cho Francisco Mancebo
http://www.grahamwatson.com/gw/imagedocs.nsf/images/09caliSt1/$file/25.jpg
khanhgiaco
08-09-2012, 08:50 AM
Hình như mưa,gió lạnh là đặc sản của tour of Cali thì phải.
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.