View Full Version : Tour of Thailand 2012
timber
08-09-2012, 08:50 AM
Kết quả chặng mở màn (prologue) ngày 1.4.2012 - giải Tour of Thailand 2012
Hạng 1: số 65 AUS KERBY Jordan COP 0:03:05.08
Hạng 37: số 1 Bùi Minh Thụy đội ADC 0:03:18.68
Hạng 58: số 3 Trịnh Đức Tâm đội ADC 0:03:20.84
Hạng 74: số 2 Hồ Văn Phúc đội ADC 0:03:23.22
Hạng 90: số 4 Nguyễn Hoàng Sang đội ADC 0:03:26.51
Hạng 98: số 5 Hồ Hoàng Sơn đội ADC 0:03:28.27
Ghi chú: có 110 tay đua tham dự và không có bỏ cuộc.
qnkha
08-09-2012, 08:50 AM
KẾT QUẢ CHẶNG 1 đầy đủ
Cự li: 2.86km
Tốc độ TB 55.65km/h
1 65 AUS KERBY Jordan COP 0:03:05.08 00
2 63 AUS BECKINSALE Jack COP 0:03:06.45 00:01 00
3 21 AUS NICOLAS Dougal AUS 0:03:09.09 00:04 00
4 24 AUS LOVELOCK‐FAY Mitchell AUS 0:03:09.12 00:04 00
5 32 NZL COOPER Joseph BNZ 0:03:09.76 00:05 00
6 145 AUS HATTON Peter PBR 0:03:10.04 00:05 00
7 61 AUS EDWARDS David COP 0:03:10.29 00:05 00
8 31 NZL VAN UDEN Roman BNZ 0:03:10.83 00:06 00
9 34 NZL CROSBY Louis BNZ 0:03:11.23 00:06 00
10 141 AUS HALL Bradeley PBR 0:03:11.40 00:06 00
11 35 NZL WILLIAMSON James BNZ 0:03:12.28 00:07 00
12 52 TPE FENG Chun Kai TPE 0:03:12.52 00:07 00
13 33 NZL RODGER Shem BNZ 0:03:12.74 00:08 00
14 144 AUS CALDER Logan PBR 0:03:12.79 00:08 00
15 62 AUS PARKER Luke COP 0:03:13.54 00:08 00
16 152 JPN SUZUKI Yuzuru SMN 0:03:13.78 00:09 00
17 194 KOR JANG Chan Jae TSG 0:03:14.04 00:09 00
18 151 JPN HATANAKA Yusuke SMN 0:03:14.23 00:09 00
19 192 MAS MAT SENAN Mohammad Saufi TSG 0:03:14.26 00:09 00
20 91 AUS HOLLANDS Edmund John EHB 0:03:14.60 00:10 00
21 51 TPE LEE Wei Cheng TPE 0:03:14.99 00:10 00
22 13 JPN FUKUDA Shimpei AIS 0:03:15.22 00:10 00
23 102 HKG KO Siu Wai HKG 0:03:15.34 00:10 00
24 142 AUS MALONE Alexander PBR 0:03:15.56 00:10 00
25 164 KOR JEONG Tae Yang SCT 0:03:15.58 00:10 00
26 163 KOR SEO Joon Yong SCT 0:03:15.78 00:11 00
27 14 JPN ITO Masakazu AIS 0:03:16.34 00:11 00
28 15 JPN KIMORI Nozomu AIS 0:03:16.63 00:12 00
29 215 UZB HALMURATOV Muradjan UZB 0:03:16.76 00:12 00
30 155 JPN NONAKA Ryoma SMN 0:03:16.76 00:12 00
31 81 DEN JESPER Hansen DEN 0:03:16.78 00:12 00
32 43 BRU ABDUL AZIZ Riahan CCN 0:03:16.97 00:12 00
33 162 KOR LEE Won Jae SCT 0:03:17.33 00:12 00
34 205 THA PHUCHONG Sai‐Udomsin THA 0:03:18.30 00:13 00
35 212 UZB VOLIK Konstzntin UZB 0:03:18.36 00:13 00
36 55 TPE YUANG Wu Hsing TPE 0:03:18.36 00:13 00
37 1 VIE BUI Minh Thuy ADC 0:03:18.68 00:14 00
38 12 JPN NAKAJIMA Yasuharu AIS 0:03:18.88 00:14 00
39 64 AUS DOVE Liam COP 0:03:18.89 00:14 00
40 11 JPN SHINAGAWA Masahiro AIS 0:03:18.93 00:14 00
41 143 AUS KING Benjamin PBR 0:03:18.95 00:14 00
42 201 THA THURAKIT Boonratanathanakorn THA 0:03:19.11 00:14 00
43 125 MAS HASSAN Suhardi MAS 0:03:19.17 00:14 00
44 103 HKG HO Burr HKG 0:03:19.23 00:14 00
45 121 MAS RUSLI Amir Mustafa MAS 0:03:19.25 00:14 00
46 165 KOR LEE Seung Kwon SCT 0:03:19.27 00:14 00
47 124 MAS ZAINAL Mohd Nor Rizuan MAS 0:03:19.32 00:14 00
48 191 JPN FUKUSHIMA Shinichi TSG 0:03:19.34 00:14 00
49 211 UZB SHAEKHOV Vadim UZB 0:03:19.42 00:14 00
50 173 SYR JASER Nazir SYR 0:03:19.74 00:15 00
51 111 KAZ KYLYBAYEV Kuanysh KAZ 0:03:20.04 00:15 00
52 161 KOR YOUM Jung Hwan SCT 0:03:20.06 00:15 00
53 195 MAS SALLEH Mohd Zamri TSG 0:03:20.12 00:15 00
54 204 THA NAWUTI Liphongyu THA 0:03:20.36 00:15 00
55 93 AUS HEATH William Thomas Serwan EHB 0:03:20.45 00:15 00
56 113 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar KAZ 0:03:20.56 00:15 00
57 101 HKG YEUNG Ying Hon HKG 0:03:20.64 00:16 00
58 3 VIE TRINH Duc Tam ADC 0:03:20.84 00:16 00
59 104 HKG CHAN Yat Wai HKG 0:03:20.86 00:16 00
60 203 THA OKART Bualoi THA 0:03:21.30 00:16 00
61 154 JPN IRIBE Shotaro SMN 0:03:21.36 00:16 00
62 135 MAS LOH Sea Keong TSI 0:03:21.44 00:16 00
63 123 MAS AHMAD LUTFI Mohd Fauzan MAS 0:03:21.45 00:16 00
64 193 MAS MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin TSG 0:03:21.77 00:17 00
65 213 UZB GORBACHEV Gleb UZB 0:03:21.80 00:17 00
66 181 THA SANIKWATHI Thanawut TAS 0:03:22.20 00:17 00
67 214 UZB ABREKOV Yusup UZB 0:03:22.21 00:17 00
68 122 MAS NUR MISBAH Muhamad Rauf MAS 0:03:22.28 00:17 00
69 153 JPN HIRATSUKA Yoshimitsu SMN 0:03:22.32 00:17 00
70 25 AUS SMITH Stuart AUS 0:03:22.38 00:17 00
71 134 SIN ANG Chin Yong Vincent TSI 0:03:22.62 00:18 00
72 133 SIN HO Junrong TSI 0:03:22.86 00:18 00
73 95 AUS DOWNIE Alexander Michael EHB 0:03:23.15 00:18 00
74 2 VIE HO Van Phuc ADC 0:03:23.22 00:18 00
75 72 INA WIJAYA Endra CCC 0:03:23.28 00:18 00
76 54 TPE CHEN Chien Liang TPE 0:03:23.32 00:18 00
77 92 INA PRASETYA Heksa Priya EHB 0:03:24.19 00:19 00
78 44 NED NEDERLOF Lex CCN 0:03:24.23 00:19 00
79 41 GER SCHOLZ Timo CCN 0:03:24.31 00:19 00
80 74 INA FAJAR MULIA Maruli CCC 0:03:24.67 00:20 00
81 73 INA ANDRIAN SAPUTRA Tedi CCC 0:03:24.81 00:20 00
82 94 AUS STUMMER Neil Warren EHB 0:03:24.84 00:20 00
83 83 DEN EBSEN John DEN 0:03:25.41 00:20 00
84 71 INA ALI SAHBANA Agung CCC 0:03:25.50 00:20 00
85 82 DEN FJORD Keld DEN 0:03:25.63 00:21 00
86 42 IND BAKDO PRILANJI Fito CCN 0:03:25.66 00:21 00
87 202 THA KRITSADA Changpad THA 0:03:25.73 00:21 00
88 182 THA THANCHAI Tanasak TAS 0:03:25.88 00:21 00
89 105 HKG WONG Chung Yan HKG 0:03:26.38 00:21 00
90 4 VIE NGUYEN Hoang Sang ADC 0:03:26.51 00:21 00
91 115 KAZ ZEMLYAKOV Oleg KAZ 0:03:26.66 00:22 00
92 183 THA JEEBTHAWORN Natthapon TAS 0:03:27.10 00:22 00
93 174 SYR HUSSAIN Hizem SYR 0:03:27.25 00:22 00
94 53 TPE LIU Wei Chieh TPE 0:03:27.33 00:22 00
95 112 KAZ KOCHETKOV Mikhail KAZ 0:03:27.59 00:23 00
96 185 THA RUANPAE Jakapan TAS 0:03:28.04 00:23 00
97 114 KAZ ZHAKYPBEK Daniyar KAZ 0:03:28.10 00:23 00
98 5 VIE HO Hoang Son ADC 0:03:28.27 00:23 00
99 175 SYR ALNUOISER Tamam SYR 0:03:28.76 00:24 00
100 22 AUS HILL Benjamin AUS 0:03:29.80 00:25 00
101 172 SYR HABACH Yalmaz SYR 0:03:31.85 00:27 00
102 171 SYR BADR EDDIN Ahmad SYR 0:03:31.93 00:27 00
103 85 DEN PETERSEN Soren DEN 0:03:32.14 00:27 00
104 132 SIN GOH Choon Huat TSI 0:03:32.33 00:27 00
105 75 INA GUNAWAN Hatono CCC 0:03:34.06 00:29 00
106 84 DEN KALHOJ Kasper DEN 0:03:35.00 00:30 00
107 131 MAS ANUAWAR Ahmad Haidar TSI 0:03:37.41 00:32 00
108 184 THA SAI‐UDOMSIN Phuchol TAS 0:03:37.65 00:33 00
109 45 USA GITELIS Rob bert CCN 0:03:44.28 00:39 00
110 23 AUS BISSAKER Edward AUS 0:04:04.12 00:59 00
Áo vàng: 65 AUS KERBY Jordan COP 0:03:05.08
Áo xanh: 63 AUS BECKINSALE Jack COP 0:03:06.45 00:01
Áo xanh Asean: 205 THA PHUCHONG Sai‐Udomsin THA 0:03:18.30 00:13
Xếp hạng đồng đội
1 CITY OF PERTH CYCLING TEAM COP 0:09:21
2 BIKENZ‐PUREBLACK BNZ 0:09:30 00:09
3 PLAN B RACING TEAM PBR 0:09:33 00:12
4 AUSTRALIA AUS 0:09:40 00:19
5 SHIMANO RACING TEAM SMN 0:09:43 00:22
6 CHINESE TAIPEI NATLONAI TEAM TPE 0:09:44 00:23
7 AISAN RACING TEAM AIS 0:09:47 00:26
8 TERENGGANU CYCLING TEAM TSG 0:09:47 00:26
9 SEOUL CYCLING TEAM SCT 0:09:47 00:26
10 UZBEKISTAN NATIONAL CYCLING UZB 0:09:53 00:32
11 HONG KONG CYCLING TEAM HKG 0:09:54 00:33
12 T‐THAILAND THA 0:09:57 00:36
13 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 0:09:57 00:36
14 EDDY HOLLANDS BICYCLE SERVICES EHB 0:09:57 00:36
15 ADC‐VINN LONG TELEVISION ADC 0:10:01 00:40
16 CCN CYCLING TEAM CCN 0:10:04 00:43
17 OCBC SINGAPORE CONTINENTAL TEAM TSI 0:10:05 00:44
18 DANISH NATIONAL TEAM DEN 0:10:06 00:45
19 KAZAKHSTAN KAZ 0:10:06 00:45
20 CUSTOM CYCLING CLUB INDONESIA CCC 0:10:11 00:50
21 T‐ALL STAR TAS 0:10:14 00:53
22 SYRIA SYR 0:10:14 00:53
Xếp hạng Asean
1 T‐THAILAND THA 0:09:57
2 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 0:09:57 00:00
thuan-phuong
08-09-2012, 08:50 AM
Kết quả rút gọn chặng 3 và sau 4 ngày (do Ban tổ chức công bố trên http://www.thaicycling.or.th)
Chặng 3 ‐ Chiang Rai ‐ Tueng ‐ Chiang Rai
Ngày: thứ tư 4.4.2012
Khoảng cách: 146.1 km
Tốc độ trung bình của tay đua thắng chặng: 44.49km/hr
Thời tiết: Nhiều mây
Hạng 1: số 34 NZL CROSBY Louis BNZ 3:17:03 10
Hạng 2: số 163 KOR SEO Joon Yong SCT 3:17:03 00:00 09
Hạng 3: số 151 JPN HATANAKA Yusuke SMN 3:17:03 00:00 04
. . . . . . . . . .
Hạng 26: số 1 Việt Nam BÙI Minh Thụy đội ADC 3:20:22 03:19 00
Hạng 43: số 3 Việt Nam TRỊNH Đức Tâm đội ADC 3:21:04 04:01 00
Hạng 58: số 4 Việt Nam NGUYỄN Hoàng Sang đội ADC 3:21:04 04:01 00
Hạng 69: số 5 Việt Nam HỒ Hoàng Sơn đội ADC 3:21:04 04:01 00
Hạng 70: số 2 Việt Nam HỒ Văn Phúc đội ADC 3:21:04 04:01 00
. . . . . . . . .
Hạng 98: số 84 DEN KALHOJ Kasper DEN 3:34:00 16:57 00
Tổng sắp hạng sau 4 ngày và 3 chặng.
Tổng số cây số đã thực hiện: 422.36 km
Tốc độ trung bình của tay đua dẫn đầu: 42.39 km/hr
Hạng 1: số 24 AUS LOVELOCK‐FAY Mitchell AUS 9:57:48
Hạng 2: số 215 UZB HALMURATOV Muradjan UZB 9:58:05 00:17
Hạng 3: số 61 AUS EDWARDS David COP 9:58:14 00:26
. . . . . . . . . .
Hạng 20: số 3 Việt Nam TRỊNH Đức Tâm đội ADC 10:06:11 08:23
Hạng 68: số 1 Việt Nam BÙI Minh Thụy đội ADC 10:18:40 20:52
Hạng 70: số 2 Việt Nam HỒ Văn Phúc đội ADC 10:19:27 21:39
Hạng 82: số 4 Việt Nam NGUYỄN Hoàng Sang đội ADC 10:31:11 33:23
Hạng 83: số 5 Việt Nam HỒ Hoàng Sơn đội ADC 10:31:13 33:25
. . . . . . . . . .
Hạng 98: số 115 KAZ ZEMLYAKOV Oleg KAZ 11:00:31 1:02:43
Ghi chú:
Số tay đua khởi hành:100 người
Số tay đua về đích sau giờ ấn định:1 người
Số tay đua bỏ cuộc: 1 người
Số tay đua chấm dứt đúng giờ: 98
Bỏ cuộc sau chặng 3:
Số 81 JESPER Hansen DEN
Số 95 DOWNIE Alexander Michael EHB
http://nk9.upanh.com/b6.s26.d1/f2e2cea9a988bdc5bfd680bf78a8921e_43023729.120404ch ang37.jpg
Chặng 3 Chiang Rai ‐ Tueng ‐ Chiang Rai, có 1 tay đua ADC Viết Nam - Ảnh từ Ban Tổ chức
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.