View Full Version : Tour Thailand of 2012 cúp công chúa Maha Chakri Sirindhorn
myduco
08-09-2012, 08:51 AM
Tour Thailand of 2012 cúp công chúa Maha Chakri Sirindhorn
Diễn ra từ ngày 1/4 - 6/4 (với 6 chặng đua) sẽ tổ chức ở tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan cách BăngKok 785km và cách Chiang Mai khoảng 80km, ở độ cao trung bình 416m so với mực nước biển. Có đường biên giới giáp với Lào và Myanma, nằm bên bờ sông Mê Công.
Tham dự giải với khoảng 25 đội mạnh, mỗi đội được đăng kí thi đấu 5 VĐV, các vận động viên quốc tịch Đông Nam Á sẽ được xếp vào nhóm Asesan.( giải thưởng riêng)
Đội CCN rất quen thuộc với người hâm mộ xe đạp VN cũng tham dự giải, ngoài ra còn có các đội đến từ Châu Á và Châu Âu.
Đội ADC-THVL lần thứ 2 đại diện cho Việt Nam tham dự giải.
Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi thi đấu, đội ADC-THVL cũng đã sang Thái Lan từ ngày 10/3 nhằm làm quen với đường đua và điều kiện thời tiết. Với sự chuẩn bị tốt này và một đội hình đồng đều, có trình độ chuyên môn cao cũng như là sự hiểu ý của các a e. Thì hi vọng a e đội ADC-THVL sẽ nỗ lực thi đấu để giành được thành tích tốt nhất.
Cũng như các tour khác việc tiếp tế chỉ được sử dụng bằng xe ô tô( như giải ADC vừa áp dụng)
Lịch thi đấu
Ngày 1/4/2012
Chạy cá nhân tính giờ 3km tại Chang Rai
Ngày 2/4/2012
Chiang Rai – Chiang Saen – Chiang Rai 162km
Ngày 3/4/2012
Chiang Rai – Pa Dead – Chiang Rai 164km
Ngày 4/4/2012
Chiang Rai – Tueng – Chiang Rai 146km
Ngày 5/4/2012
Chiang Rai – Chiang Khong 135km
Ngày 6/4/2012
Chiang Rai – Doi Tung 93km
binhan
08-09-2012, 08:51 AM
KẾT QUẢ CHẶNG 1 đầy đủ
Cự li: 2.86km
Tốc độ TB 55.65km/h
1 65 AUS KERBY Jordan COP 0:03:05.08 00
2 63 AUS BECKINSALE Jack COP 0:03:06.45 00:01 00
3 21 AUS NICOLAS Dougal AUS 0:03:09.09 00:04 00
4 24 AUS LOVELOCK‐FAY Mitchell AUS 0:03:09.12 00:04 00
5 32 NZL COOPER Joseph BNZ 0:03:09.76 00:05 00
6 145 AUS HATTON Peter PBR 0:03:10.04 00:05 00
7 61 AUS EDWARDS David COP 0:03:10.29 00:05 00
8 31 NZL VAN UDEN Roman BNZ 0:03:10.83 00:06 00
9 34 NZL CROSBY Louis BNZ 0:03:11.23 00:06 00
10 141 AUS HALL Bradeley PBR 0:03:11.40 00:06 00
11 35 NZL WILLIAMSON James BNZ 0:03:12.28 00:07 00
12 52 TPE FENG Chun Kai TPE 0:03:12.52 00:07 00
13 33 NZL RODGER Shem BNZ 0:03:12.74 00:08 00
14 144 AUS CALDER Logan PBR 0:03:12.79 00:08 00
15 62 AUS PARKER Luke COP 0:03:13.54 00:08 00
16 152 JPN SUZUKI Yuzuru SMN 0:03:13.78 00:09 00
17 194 KOR JANG Chan Jae TSG 0:03:14.04 00:09 00
18 151 JPN HATANAKA Yusuke SMN 0:03:14.23 00:09 00
19 192 MAS MAT SENAN Mohammad Saufi TSG 0:03:14.26 00:09 00
20 91 AUS HOLLANDS Edmund John EHB 0:03:14.60 00:10 00
21 51 TPE LEE Wei Cheng TPE 0:03:14.99 00:10 00
22 13 JPN FUKUDA Shimpei AIS 0:03:15.22 00:10 00
23 102 HKG KO Siu Wai HKG 0:03:15.34 00:10 00
24 142 AUS MALONE Alexander PBR 0:03:15.56 00:10 00
25 164 KOR JEONG Tae Yang SCT 0:03:15.58 00:10 00
26 163 KOR SEO Joon Yong SCT 0:03:15.78 00:11 00
27 14 JPN ITO Masakazu AIS 0:03:16.34 00:11 00
28 15 JPN KIMORI Nozomu AIS 0:03:16.63 00:12 00
29 215 UZB HALMURATOV Muradjan UZB 0:03:16.76 00:12 00
30 155 JPN NONAKA Ryoma SMN 0:03:16.76 00:12 00
31 81 DEN JESPER Hansen DEN 0:03:16.78 00:12 00
32 43 BRU ABDUL AZIZ Riahan CCN 0:03:16.97 00:12 00
33 162 KOR LEE Won Jae SCT 0:03:17.33 00:12 00
34 205 THA PHUCHONG Sai‐Udomsin THA 0:03:18.30 00:13 00
35 212 UZB VOLIK Konstzntin UZB 0:03:18.36 00:13 00
36 55 TPE YUANG Wu Hsing TPE 0:03:18.36 00:13 00
37 1 VIE BUI Minh Thuy ADC 0:03:18.68 00:14 00
38 12 JPN NAKAJIMA Yasuharu AIS 0:03:18.88 00:14 00
39 64 AUS DOVE Liam COP 0:03:18.89 00:14 00
40 11 JPN SHINAGAWA Masahiro AIS 0:03:18.93 00:14 00
41 143 AUS KING Benjamin PBR 0:03:18.95 00:14 00
42 201 THA THURAKIT Boonratanathanakorn THA 0:03:19.11 00:14 00
43 125 MAS HASSAN Suhardi MAS 0:03:19.17 00:14 00
44 103 HKG HO Burr HKG 0:03:19.23 00:14 00
45 121 MAS RUSLI Amir Mustafa MAS 0:03:19.25 00:14 00
46 165 KOR LEE Seung Kwon SCT 0:03:19.27 00:14 00
47 124 MAS ZAINAL Mohd Nor Rizuan MAS 0:03:19.32 00:14 00
48 191 JPN FUKUSHIMA Shinichi TSG 0:03:19.34 00:14 00
49 211 UZB SHAEKHOV Vadim UZB 0:03:19.42 00:14 00
50 173 SYR JASER Nazir SYR 0:03:19.74 00:15 00
51 111 KAZ KYLYBAYEV Kuanysh KAZ 0:03:20.04 00:15 00
52 161 KOR YOUM Jung Hwan SCT 0:03:20.06 00:15 00
53 195 MAS SALLEH Mohd Zamri TSG 0:03:20.12 00:15 00
54 204 THA NAWUTI Liphongyu THA 0:03:20.36 00:15 00
55 93 AUS HEATH William Thomas Serwan EHB 0:03:20.45 00:15 00
56 113 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar KAZ 0:03:20.56 00:15 00
57 101 HKG YEUNG Ying Hon HKG 0:03:20.64 00:16 00
58 3 VIE TRINH Duc Tam ADC 0:03:20.84 00:16 00
59 104 HKG CHAN Yat Wai HKG 0:03:20.86 00:16 00
60 203 THA OKART Bualoi THA 0:03:21.30 00:16 00
61 154 JPN IRIBE Shotaro SMN 0:03:21.36 00:16 00
62 135 MAS LOH Sea Keong TSI 0:03:21.44 00:16 00
63 123 MAS AHMAD LUTFI Mohd Fauzan MAS 0:03:21.45 00:16 00
64 193 MAS MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin TSG 0:03:21.77 00:17 00
65 213 UZB GORBACHEV Gleb UZB 0:03:21.80 00:17 00
66 181 THA SANIKWATHI Thanawut TAS 0:03:22.20 00:17 00
67 214 UZB ABREKOV Yusup UZB 0:03:22.21 00:17 00
68 122 MAS NUR MISBAH Muhamad Rauf MAS 0:03:22.28 00:17 00
69 153 JPN HIRATSUKA Yoshimitsu SMN 0:03:22.32 00:17 00
70 25 AUS SMITH Stuart AUS 0:03:22.38 00:17 00
71 134 SIN ANG Chin Yong Vincent TSI 0:03:22.62 00:18 00
72 133 SIN HO Junrong TSI 0:03:22.86 00:18 00
73 95 AUS DOWNIE Alexander Michael EHB 0:03:23.15 00:18 00
74 2 VIE HO Van Phuc ADC 0:03:23.22 00:18 00
75 72 INA WIJAYA Endra CCC 0:03:23.28 00:18 00
76 54 TPE CHEN Chien Liang TPE 0:03:23.32 00:18 00
77 92 INA PRASETYA Heksa Priya EHB 0:03:24.19 00:19 00
78 44 NED NEDERLOF Lex CCN 0:03:24.23 00:19 00
79 41 GER SCHOLZ Timo CCN 0:03:24.31 00:19 00
80 74 INA FAJAR MULIA Maruli CCC 0:03:24.67 00:20 00
81 73 INA ANDRIAN SAPUTRA Tedi CCC 0:03:24.81 00:20 00
82 94 AUS STUMMER Neil Warren EHB 0:03:24.84 00:20 00
83 83 DEN EBSEN John DEN 0:03:25.41 00:20 00
84 71 INA ALI SAHBANA Agung CCC 0:03:25.50 00:20 00
85 82 DEN FJORD Keld DEN 0:03:25.63 00:21 00
86 42 IND BAKDO PRILANJI Fito CCN 0:03:25.66 00:21 00
87 202 THA KRITSADA Changpad THA 0:03:25.73 00:21 00
88 182 THA THANCHAI Tanasak TAS 0:03:25.88 00:21 00
89 105 HKG WONG Chung Yan HKG 0:03:26.38 00:21 00
90 4 VIE NGUYEN Hoang Sang ADC 0:03:26.51 00:21 00
91 115 KAZ ZEMLYAKOV Oleg KAZ 0:03:26.66 00:22 00
92 183 THA JEEBTHAWORN Natthapon TAS 0:03:27.10 00:22 00
93 174 SYR HUSSAIN Hizem SYR 0:03:27.25 00:22 00
94 53 TPE LIU Wei Chieh TPE 0:03:27.33 00:22 00
95 112 KAZ KOCHETKOV Mikhail KAZ 0:03:27.59 00:23 00
96 185 THA RUANPAE Jakapan TAS 0:03:28.04 00:23 00
97 114 KAZ ZHAKYPBEK Daniyar KAZ 0:03:28.10 00:23 00
98 5 VIE HO Hoang Son ADC 0:03:28.27 00:23 00
99 175 SYR ALNUOISER Tamam SYR 0:03:28.76 00:24 00
100 22 AUS HILL Benjamin AUS 0:03:29.80 00:25 00
101 172 SYR HABACH Yalmaz SYR 0:03:31.85 00:27 00
102 171 SYR BADR EDDIN Ahmad SYR 0:03:31.93 00:27 00
103 85 DEN PETERSEN Soren DEN 0:03:32.14 00:27 00
104 132 SIN GOH Choon Huat TSI 0:03:32.33 00:27 00
105 75 INA GUNAWAN Hatono CCC 0:03:34.06 00:29 00
106 84 DEN KALHOJ Kasper DEN 0:03:35.00 00:30 00
107 131 MAS ANUAWAR Ahmad Haidar TSI 0:03:37.41 00:32 00
108 184 THA SAI‐UDOMSIN Phuchol TAS 0:03:37.65 00:33 00
109 45 USA GITELIS Rob bert CCN 0:03:44.28 00:39 00
110 23 AUS BISSAKER Edward AUS 0:04:04.12 00:59 00
Áo vàng: 65 AUS KERBY Jordan COP 0:03:05.08
Áo xanh: 63 AUS BECKINSALE Jack COP 0:03:06.45 00:01
Áo xanh Asean: 205 THA PHUCHONG Sai‐Udomsin THA 0:03:18.30 00:13
Xếp hạng đồng đội
1 CITY OF PERTH CYCLING TEAM COP 0:09:21
2 BIKENZ‐PUREBLACK BNZ 0:09:30 00:09
3 PLAN B RACING TEAM PBR 0:09:33 00:12
4 AUSTRALIA AUS 0:09:40 00:19
5 SHIMANO RACING TEAM SMN 0:09:43 00:22
6 CHINESE TAIPEI NATLONAI TEAM TPE 0:09:44 00:23
7 AISAN RACING TEAM AIS 0:09:47 00:26
8 TERENGGANU CYCLING TEAM TSG 0:09:47 00:26
9 SEOUL CYCLING TEAM SCT 0:09:47 00:26
10 UZBEKISTAN NATIONAL CYCLING UZB 0:09:53 00:32
11 HONG KONG CYCLING TEAM HKG 0:09:54 00:33
12 T‐THAILAND THA 0:09:57 00:36
13 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 0:09:57 00:36
14 EDDY HOLLANDS BICYCLE SERVICES EHB 0:09:57 00:36
15 ADC‐VINN LONG TELEVISION ADC 0:10:01 00:40
16 CCN CYCLING TEAM CCN 0:10:04 00:43
17 OCBC SINGAPORE CONTINENTAL TEAM TSI 0:10:05 00:44
18 DANISH NATIONAL TEAM DEN 0:10:06 00:45
19 KAZAKHSTAN KAZ 0:10:06 00:45
20 CUSTOM CYCLING CLUB INDONESIA CCC 0:10:11 00:50
21 T‐ALL STAR TAS 0:10:14 00:53
22 SYRIA SYR 0:10:14 00:53
Xếp hạng Asean
1 T‐THAILAND THA 0:09:57
2 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 0:09:57 00:00
ptchien
08-09-2012, 08:51 AM
KẾT QUẢ CHẶNG 2 ngày 2/4/2012
Tốc độ TB: 46.56km/n
Cự li:162.2km
Số VĐV xuất phát: 109
Số VĐV về đích 108
Kết quả cá nhân
1 215 UZB HALMURATOV Muradjan UZB 3:29:02 10
2 194 KOR JANG Chan Jae TSG 3:29:02 00:00 06
3 52 TPE FENG Chun Kai TPE 3:29:06 00:04 04
4 151 JPN HATANAKA Yusuke SMN 3:29:07 00:05 01
5 192 MAS MAT SENAN Mohammad Saufi TSG 3:29:07 00:05 00
6 124 MAS ZAINAL Mohd Nor Rizuan MAS 3:29:07 00:05 00
7 195 MAS SALLEH Mohd Zamri TSG 3:29:07 00:05 04
8 161 KOR YOUM Jung Hwan SCT 3:29:07 00:05 00
9 91 AUS HOLLANDS Edmund John EHB 3:29:07 00:05 00
10 22 AUS HILL Benjamin AUS 3:29:07 00:05 00
11 11 JPN SHINAGAWA Masahiro AIS 3:29:07 00:05 00
12 101 HKG YEUNG Ying Hon HKG 3:29:07 00:05 00
13 81 DEN JESPER Hansen DEN 3:29:07 00:05 00
14 202 THA KRITSADA Changpad THA 3:29:07 00:05 00
15 25 AUS SMITH Stuart AUS 3:29:07 00:05 00
16 44 NED NEDERLOF Lex CCN 3:29:07 00:05 00
17 72 INA WIJAYA Endra CCC 3:29:07 00:05 00
18 132 SIN GOH Choon Huat TSI 3:29:07 00:05 00
19 103 HKG HO Burr HKG 3:29:07 00:05 00
20 41 GER SCHOLZ Timo CCN 3:29:07 00:05 00
21 113 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar KAZ 3:29:07 00:05 00
22 61 AUS EDWARDS David COP 3:29:07 00:05 00
23 3 VIE TRINH Duc Tam ADC 3:29:07 00:05 00
24 205 THA PHUCHONG Sai‐Udomsin THA 3:29:07 00:05 00
25 121 MAS RUSLI Amir Mustafa MAS 3:29:07 00:05 00
26 214 UZB ABREKOV Yusup UZB 3:29:07 00:05 00
27 145 AUS HATTON Peter PBR 3:29:07 00:05 00
28 83 DEN EBSEN John DEN 3:29:07 00:05 00
29 14 JPN ITO Masakazu AIS 3:29:07 00:05 00
30 75 INA GUNAWAN Hatono CCC 3:29:07 00:05 00
31 12 JPN NAKAJIMA Yasuharu AIS 3:29:07 00:05 00
32 35 NZL WILLIAMSON James BNZ 3:29:07 00:05 00
33 31 NZL VAN UDEN Roman BNZ 3:29:07 00:05 00
34 155 JPN NONAKA Ryoma SMN 3:29:07 00:05 00
35 122 MAS NUR MISBAH Muhamad Rauf MAS 3:29:07 00:05 00
36 191 JPN FUKUSHIMA Shinichi TSG 3:29:07 00:05 00
37 111 KAZ KYLYBAYEV Kuanysh KAZ 3:29:07 00:05 00
38 135 MAS LOH Sea Keong TSI 3:29:07 00:05 02
39 123 MAS AHMAD LUTFI Mohd Fauzan MAS 3:29:14 00:12 00
40 24 AUS LOVELOCK‐FAY Mitchell AUS 3:30:41 01:39 00
41 162 KOR LEE Won Jae SCT 3:30:41 01:39 00
42 63 AUS BECKINSALE Jack COP 3:30:49 01:47 00
43 144 AUS CALDER Logan PBR 3:30:49 01:47 00
44 154 JPN IRIBE Shotaro SMN 3:31:15 02:13 00
45 54 TPE CHEN Chien Liang TPE 3:31:20 02:18 00
46 53 TPE LIU Wei Chieh TPE 3:31:20 02:18 00
47 51 TPE LEE Wei Cheng TPE 3:31:20 02:18 00
48 174 SYR HUSSAIN Hizem SYR 3:31:20 02:18 00
49 185 THA RUANPAE Jakapan TAS 3:31:20 02:18 00
50 93 AUS HEATH William Thomas Serwan EHB 3:31:20 02:18 02
51 203 THA OKART Bualoi THA 3:31:20 02:18 00
52 4 VIE NGUYEN Hoang Sang ADC 3:31:20 02:18 00
53 193 MAS MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin TSG 3:31:20 02:18 00
54 141 AUS HALL Bradeley PBR 3:31:20 02:18 00
55 112 KAZ KOCHETKOV Mikhail KAZ 3:31:20 02:18 00
56 73 INA ANDRIAN SAPUTRA Tedi CCC 3:31:20 02:18 00
57 114 KAZ ZHAKYPBEK Daniyar KAZ 3:31:20 02:18 00
58 94 AUS STUMMER Neil Warren EHB 3:31:20 02:18 00
59 172 SYR HABACH Yalmaz SYR 3:31:20 02:18 00
60 55 TPE YUANG Wu Hsing TPE 3:31:20 02:18 00
61 43 BRU ABDUL AZIZ Riahan CCN 3:31:20 02:18 00
62 213 UZB GORBACHEV Gleb UZB 3:31:20 02:18 00
63 171 SYR BADR EDDIN Ahmad SYR 3:31:20 02:18 00
64 201 THA THURAKIT Boonratanathanakorn THA 3:31:20 02:18 03
65 212 UZB VOLIK Konstzntin UZB 3:31:20 02:18 00
66 175 SYR ALNUOISER Tamam SYR 3:31:20 02:18 00
67 133 SIN HO Junrong TSI 3:31:20 02:18 00
68 1 VIE BUI Minh Thuy ADC 3:31:20 02:18 00
69 182 THA THANCHAI Tanasak TAS 3:31:20 02:18 00
70 165 KOR LEE Seung Kwon SCT 3:31:20 02:18 00
71 211 UZB SHAEKHOV Vadim UZB 3:31:20 02:18 00
72 64 AUS DOVE Liam COP 3:31:20 02:18 00
73 104 HKG CHAN Yat Wai HKG 3:31:20 02:18 00
74 85 DEN PETERSEN Soren DEN 3:31:20 02:18 00
75 105 HKG WONG Chung Yan HKG 3:31:20 02:18 00
76 102 HKG KO Siu Wai HKG 3:31:20 02:18 00
77 65 AUS KERBY Jordan COP 3:31:20 02:18 00
78 21 AUS NICOLAS Dougal AUS 3:31:20 02:18 00
79 5 VIE HO Hoang Son ADC 3:31:20 02:18 00
80 152 JPN SUZUKI Yuzuru SMN 3:31:20 02:18 00
81 183 THA JEEBTHAWORN Natthapon TAS 3:31:20 02:18 00
82 125 MAS HASSAN Suhardi MAS 3:31:20 02:18 00
83 204 THA NAWUTI Liphongyu THA 3:31:20 02:18 00
84 74 INA FAJAR MULIA Maruli CCC 3:31:20 02:18 00
85 71 INA ALI SAHBANA Agung CCC 3:31:20 02:18 00
86 184 THA SAI‐UDOMSIN Phuchol TAS 3:31:20 02:18 00
87 173 SYR JASER Nazir SYR 3:31:20 02:18 00
88 2 VIE HO Van Phuc ADC 3:31:20 02:18 00
89 13 JPN FUKUDA Shimpei AIS 3:31:20 02:18 00
90 153 JPN HIRATSUKA Yoshimitsu SMN 3:31:20 02:18 00
91 23 AUS BISSAKER Edward AUS 3:31:20 02:18 00
92 42 INA BAKDO PRILANJI Fito CCN 3:31:20 02:18 00
93 32 NZL COOPER Joseph BNZ 3:31:20 02:18 00
94 34 NZL CROSBY Louis BNZ 3:31:20 02:18 00
95 131 MAS ANUAWAR Ahmad Haidar TSI 3:31:20 02:18 00
96 143 AUS KING Benjamin PBR 3:35:16 06:14 00
97 142 AUS MALONE Alexander PBR 3:35:16 06:14 00
98 62 AUS PARKER Luke COP 3:37:12 08:10 00
99 84 DEN KALHOJ Kasper DEN 3:37:22 08:20 00
100 33 NZL RODGER Shem BNZ 3:37:26 08:24 00
101 163 KOR SEO Joon Yong SCT 3:46:54 17:52 00
102 164 KOR JEONG Tae Yang SCT 3:46:54 17:52 00
103 92 INA PRASETYA Heksa Priya EHB 3:46:54 17:52 00
104 15 JPN KIMORI Nozomu AIS 3:46:54 17:52 00
105 95 AUS DOWNIE Alexander Michael EHB 3:47:44 18:42 00
106 115 KAZ ZEMLYAKOV Oleg KAZ 3:47:44 18:42 00
107 134 SIN ANG Chin Yong Vincent TSI 3:47:44 18:42 00
108 45 USA GITELIS Rob bert CCN 3:47:44 18:42 00
Giải thưởng dọc đường
SPRINT 1 tại Huay Krai City
1 201 THURAKIT B THA 5 03
2 93 HEATH W EHB 3 02
3 195 SALLEH M TSG 1 01
SPRINT 2 tại Gas Stn Doi Luang
1 195 SALLEH M TSG 5 03
2 135 LOH S TSI 3 02
3 151 HATANAKA Y SMN 1 01
Điểm leo núi sau xuất phát 86km tại độ cao 445m
1 35 WILLIAMSON J BNZ 5
2 205 PHUCHONG S THA 3
3 84 KALHOJ K DEN 1
Đồng Đội Chặng 2
1 TERENGGANU CYCLING TEAM 194,192,195 10:27:16
2 MALAYSIAN NATIONAL TEAM 124,121,122 10:27:21 00:05
3 AISAN RACING TEAM 11,14,12 10:27:21 00:05
4 AUSTRALIA 22,25,24 10:28:55 01:39
5 SHIMANO RACING TEAM 151,155,154 10:29:29 02:13
6 UZBEKISTAN NATIONAL CYCLING 215,214,213 10:29:29 02:13
7 T‐THAILAND 202,205,203 10:29:34 02:18
8 CCN CYCLING TEAM 44,41,43 10:29:34 02:18
9 CUSTOM CYCLING CLUB INDONESIA 72,75,73 10:29:34 02:18
10 HONG KONG CYCLING TEAM 101,103,104 10:29:34 02:18
11 KAZAKHSTAN 113,111,112 10:29:34 02:18
12 DANISH NATIONAL TEAM 81,83,85 10:29:34 02:18
13 OCBC SINGAPORE CONTINENTAL TEAM 132,135,133 10:29:34 02:18
14 BIKENZ‐PUREBLACK 35,31,32 10:29:34 02:18
15 SEOUL CYCLING TEAM 161,162,165 10:31:08 03:52
16 PLAN B RACING TEAM 145,144,141 10:31:16 04:00
17 CITY OF PERTH CYCLING TEAM 61,63,64 10:31:16 04:00
18 CHINESE TAIPEI NATLONAI TEAM 52,54,53 10:31:46 04:30
19 EDDY HOLLANDS BICYCLE SERVICES 91,93,94 10:31:47 04:31
20 ADC‐VINN LONG TELEVISION 3,4,1 10:31:47 04:31
21 SYRIA 174,172,171 10:34:00 06:44
22 T‐ALL STAR 185,182,183 10:34:00 06:44
Đồng đội sau 2 chặng
1 TERENGGANU CYCLING TEAM TSG 10:37:03
2 AISAN RACING TEAM AIS 10:37:08 00:05
3 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 10:37:18 00:15
4 AUSTRALIA AUS 10:38:35 01:32
5 BIKENZ‐PUREBLACK BNZ 10:39:04 02:01
6 SHIMANO RACING TEAM SMN 10:39:12 02:09
7 UZBEKISTAN NATIONAL CYCLING UZB 10:39:22 02:19
8 HONG KONG CYCLING TEAM HKG 10:39:28 02:25
9 T‐THAILAND THA 10:39:31 02:28
10 CCN CYCLING TEAM CCN 10:39:38 02:35
11 OCBC SINGAPORE CONTINENTAL TEAM TSI 10:39:39 02:36
12 KAZAKHSTAN KAZ 10:39:40 02:37
13 DANISH NATIONAL TEAM DEN 10:39:40 02:37
14 CUSTOM CYCLING CLUB INDONESIA CCC 10:39:45 02:42
15 CITY OF PERTH CYCLING TEAM COP 10:40:37 03:34
16 PLAN B RACING TEAM PBR 10:40:49 03:46
17 SEOUL CYCLING TEAM SCT 10:40:55 03:52
18 CHINESE TAIPEI NATLONAI TEAM TPE 10:41:30 04:27
19 EDDY HOLLANDS BICYCLE SERVICES EHB 10:41:44 04:41
20 ADC‐VINN LONG TELEVISION ADC 10:41:48 04:45
21 SYRIA SYR 10:44:14 07:11
22 T‐ALL STAR TAS 10:44:14 07:11
Asean Chặng 2
1 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 10:27:21
2 T‐THAILAND THA 10:29:34 02:13
Asean sau 2 chặng
1 MALAYSIAN NATIONAL TEAM MAS 10:37:18
2 T‐THAILAND THA 10:39:31 02:13
qnkha
08-09-2012, 08:51 AM
Bảng xếp hạng cá nhân sau 2 chặng
1 215 UZB HALMURATOV Muradjan UZB 3:32:08
2 194 KOR JANG Chan Jae TSG 3:32:10 00:02
3 52 TPE FENG Chun Kai TPE 3:32:14 00:06
4 145 AUS HATTON Peter PBR 3:32:17 00:09
5 61 AUS EDWARDS David COP 3:32:17 00:09
6 31 NZL VAN UDEN Roman BNZ 3:32:17 00:09
7 35 NZL WILLIAMSON James BNZ 3:32:19 00:11
8 151 JPN HATANAKA Yusuke SMN 3:32:20 00:12
9 192 MAS MAT SENAN Mohammad Saufi TSG 3:32:21 00:13
10 91 AUS HOLLANDS Edmund John EHB 3:32:21 00:13
11 195 MAS SALLEH Mohd Zamri TSG 3:32:23 00:15
12 14 JPN ITO Masakazu AIS 3:32:23 00:15
13 155 JPN NONAKA Ryoma SMN 3:32:23 00:15
14 81 DEN JESPER Hansen DEN 3:32:23 00:15
15 205 THA PHUCHONG Sai‐Udomsin THA 3:32:25 00:17
16 12 JPN NAKAJIMA Yasuharu AIS 3:32:25 00:17
17 11 JPN SHINAGAWA Masahiro AIS 3:32:25 00:17
18 103 HKG HO Burr HKG 3:32:26 00:18
19 121 MAS RUSLI Amir Mustafa MAS 3:32:26 00:18
20 124 MAS ZAINAL Mohd Nor Rizuan MAS 3:32:26 00:18
21 191 JPN FUKUSHIMA Shinichi TSG 3:32:26 00:18
22 135 MAS LOH Sea Keong TSI 3:32:26 00:18
23 111 KAZ KYLYBAYEV Kuanysh KAZ 3:32:27 00:19
24 161 KOR YOUM Jung Hwan SCT 3:32:27 00:19
25 113 KAZ KOZHATAYEV Bakhtiyar KAZ 3:32:27 00:19
26 101 HKG YEUNG Ying Hon HKG 3:32:27 00:19
27 3 VIE TRINH Duc Tam ADC 3:32:27 00:19
28 214 UZB ABREKOV Yusup UZB 3:32:29 00:21
29 122 MAS NUR MISBAH Muhamad Rauf MAS 3:32:29 00:21
30 25 AUS SMITH Stuart AUS 3:32:29 00:21
31 72 INA WIJAYA Endra CCC 3:32:30 00:22
32 44 NED NEDERLOF Lex CCN 3:32:31 00:23
33 41 GER SCHOLZ Timo CCN 3:32:31 00:23
34 83 DEN EBSEN John DEN 3:32:32 00:24
35 202 THA KRITSADA Changpad THA 3:32:32 00:24
36 123 MAS AHMAD LUTFI Mohd Fauzan MAS 3:32:35 00:27
37 22 AUS HILL Benjamin AUS 3:32:36 00:28
38 132 SIN GOH Choon Huat TSI 3:32:39 00:31
39 75 INA GUNAWAN Hatono CCC 3:32:41 00:33
40 24 AUS LOVELOCK‐FAY Mitchell AUS 3:33:50 01:42
41 63 AUS BECKINSALE Jack COP 3:33:55 01:47
42 162 KOR LEE Won Jae SCT 3:33:58 01:50
43 144 AUS CALDER Logan PBR 3:34:01 01:53
44 65 AUS KERBY Jordan COP 3:34:25 02:17
45 21 AUS NICOLAS Dougal AUS 3:34:29 02:21
46 32 NZL COOPER Joseph BNZ 3:34:29 02:21
47 34 NZL CROSBY Louis BNZ 3:34:31 02:23
48 141 AUS HALL Bradeley PBR 3:34:31 02:23
49 152 JPN SUZUKI Yuzuru SMN 3:34:33 02:25
50 51 TPE LEE Wei Cheng TPE 3:34:34 02:26
51 13 JPN FUKUDA Shimpei AIS 3:34:35 02:27
52 102 HKG KO Siu Wai HKG 3:34:35 02:27
53 201 THA THURAKIT Boonratanathanakorn THA 3:34:36 02:28
54 154 JPN IRIBE Shotaro SMN 3:34:36 02:28
55 43 BRU ABDUL AZIZ Riahan CCN 3:34:36 02:28
56 55 TPE YUANG Wu Hsing TPE 3:34:38 02:30
57 212 UZB VOLIK Konstzntin UZB 3:34:38 02:30
58 93 AUS HEATH William Thomas Serwan EHB 3:34:38 02:30
59 1 VIE BUI Minh Thuy ADC 3:34:38 02:30
60 64 AUS DOVE Liam COP 3:34:38 02:30
61 125 MAS HASSAN Suhardi MAS 3:34:39 02:31
62 165 KOR LEE Seung Kwon SCT 3:34:39 02:31
63 211 UZB SHAEKHOV Vadim UZB 3:34:39 02:31
64 173 SYR JASER Nazir SYR 3:34:39 02:31
65 204 THA NAWUTI Liphongyu THA 3:34:40 02:32
66 104 HKG CHAN Yat Wai HKG 3:34:40 02:32
67 203 THA OKART Bualoi THA 3:34:41 02:33
68 193 MAS MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin TSG 3:34:41 02:33
69 213 UZB GORBACHEV Gleb UZB 3:34:41 02:33
70 153 JPN HIRATSUKA Yoshimitsu SMN 3:34:42 02:34
71 133 SIN HO Junrong TSI 3:34:42 02:34
72 2 VIE HO Van Phuc ADC 3:34:43 02:35
73 54 TPE CHEN Chien Liang TPE 3:34:43 02:35
74 74 INA FAJAR MULIA Maruli CCC 3:34:44 02:36
75 73 INA ANDRIAN SAPUTRA Tedi CCC 3:34:44 02:36
76 94 AUS STUMMER Neil Warren EHB 3:34:44 02:36
77 71 INA ALI SAHBANA Agung CCC 3:34:45 02:37
78 42 INA BAKDO PRILANJI Fito CCN 3:34:45 02:37
