KẾT QUẢ CHẶNG THI ĐẤU THỨ 3
KẾT QUẢ THI ĐẤU
Chặng 3 : Tiểu Cần (Trà Vinh) - Bắc Bình Minh (Vĩnh Long)
Ngày : 7.9.2009
Cự ly: 109 km Số lượng VĐV : 73
Số VĐV không xuất phát: 0 Số VĐV không về đích: 07
Thành tích: 2h50'33'' Tốc độ trung bình: 38,347 km/h
TT Số đeo Họ và tên Mã UCI Đội Thành tích K/cách Thưởng Phạt
1 58 Đỗ Tuấn Anh VIE19850530 D.ĐT 2:50:33 0:00:00 0:00:13
2 30 Nguyễn Nam Cực VIE19791023 B.SG1 2:50:33 0:00:00 0:00:08
3 42 Lê Nguyệt Minh VIE19921008 TPHCM 2:50:33 0:00:00 0:00:04
4 39 Nguyễn Minh Tâm VIE19890303 B.SG2 2:50:33 0:00:00
5 61 Nguyễn Hoàng Thái VIE19880816 T.ĐT 2:50:33 0:00:00
6 36 Huỳnh Mai Duy VIE19840609 B.SG2 2:50:33 0:00:00
7 63 Nguyễn Tấn Hoài VIE19920606 T.ĐT 2:50:33 0:00:00
8 27 Trần Văn Quyền VIE19870602 QK7 2:50:33 0:00:00 0:00:01
9 71 Hồ Văn Phúc VIE19880712 VL 2:50:33 0:00:00
10 23 Tăng Chí Hùng VIE19891022 QĐ 2:50:33 0:00:00
TỔNG SẮP CÁ NHÂN SAU 3 CHẶNG
TỔNG SẮP SAU 3 CHẶNG
Cá nhân:
TT Số đeo Họ và tên Mã UCI Đội Kết quả
Thời gian Hạng K/cách
1 56 Nguyễn Văn Tài VIE19821110 D.ĐT 7:34:35 38
2 35 Đặng Ngọc Tú VIE19831019 B.SG2 7:34:39 62 0:00:04
3 32 Trương Nguyễn Thanh Nhân VIE19860112 B.SG1 7:34:41 8 0:00:06
4 72 Bùi Minh Thụy VIE19890924 VL 7:34:44 53 0:00:09
5 57 Đinh Quốc Việt VIE19851123 D.ĐT 7:35:11 49 0:00:36
6 31 Lê Ngọc Thanh VIE19850205 B.SG1 7:35:11 54 0:00:36
7 6 Hứa Minh Tuấn VIE19920721 QK7 7:35:11 64 0:00:36
8 61 Nguyễn Hoàng Thái VIE19880816 T.ĐT 7:35:22 19 0:00:47
9 30 Nguyễn Nam Cực VIE19791023 B.SG1 7:35:29 17 0:00:54
10 37 Nguyễn Quốc Dũng VIE19841014 B.SG2 7:35:31 41 0:00:56
ĐỒNG ĐỘI SAU BA CHẶNG
Đồng đội:
TT Tên đội Thời gian T.Hạng K/cách
1 Quân khu 7 (QK7) 22:45:05 119
2 Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2 (B.SG2) 22:45:17 94 0:00:12
3 Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 (B.SG1) 22:45:33 82 0:00:28
4 DOMESCO Đồng Tháp (D.ĐT) 22:45:33 93 0:00:28
5 Bảo vệ thực vật An Giang (B.AG) 22:58:16 227 0:13:11
6 Thành phố Hồ chí Minh (TPHCM) 22:58:39 202 0:13:34
7 Trẻ DOMESCO Đồng Tháp (T.ĐT) 23:02:05 149 0:17:00
8 Bến Tre (BT) 23:05:51 242 0:20:46
9 Vĩnh Long (VL) 23:08:29 267 0:23:24
10 Quân đội (QĐ) 23:11:30 247 0:26:25
11 Phân bón cò bay Cần Thơ (PBCB-CT) 23:29:09 351 0:44:04
12 Hà Nội (HN) 23:53:44 399 1:08:39
13 Trung tâm sản xuất giống An Giang (T.AG) 24:06:16 406 1:21:11
14 Hậu Giang (HG) 24:20:12 483 1:35:07
15 Bình Dương (BD) 25:30:34 559 2:45:29